Кляймер (кляммер) — крепеж для вагонки
| Наименование товара / размер | Цена руб/шт от |
|---|---|
| 58.035.11. Кляймер черн №1 нефасованный (1шт) | 0,33 |
| 58.035.12. Кляймер черн №2 нефасованный (1 шт) | 0,33 |
| 58.035.13. Кляймер черн №2,5 нефасованный (1 шт) | 0,33 |
| 58.035.14. Кляймер черн №3 нефасованный (1 шт) | 0,33 |
| 58.035.15. Кляймер черн №3,5 нефасованный (1 шт) | 0,33 |
| 58.035.16. Кляймер черн №4 нефасованный (1 шт) | 0,33 |
| 58.035.17. Кляймер черн №5 нефасованный (1 шт) | 0,33 |
| 58.035.18. Кляймер черн №6 нефасованный (1 шт) | 0,33 |
| 58.035.19. Кляймер черн №7 нефасованный (1 шт) | 0,51 |
| 58.035.20. Кляймер черн №8 нефасованный (1 шт) | 0,51 |
| 58.035.01.01. Кляймер черн №1 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2174,37 |
| 58.035.02.01. Кляймер черн №2 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2174,37 |
| 58.035.04.01. Кляймер черн №3 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2174,37 |
| 58.035.06.01. Кляймер черн №4 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2174,37 |
| 58.035.07.01. Кляймер черн №5 /45х80/ пакет, гвоздь (1 шт) | 1691,58 |
| 58.035.08.01. Кляймер черн №6 /45х80/ пакет, гвоздь (1 шт) | 1691,58 |
| 58.035.01. Кляймер черн №1 /75х100/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3749,79 |
| 58.035.02. Кляймер черн №2 /75х100/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3749,79 |
| 58.035.03. Кляймер черн №2,5 /75х100/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3749,79 |
| 58.035.04. Кляймер черн №3 /75х100/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3749,79 |
| 58.035.05. Кляймер черн №3,5 /75х100/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3749,79 |
| 58.035.06. Кляймер черн №4 /75х100/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3749,79 |
| 58.035.07. Кляймер черн №5 /75х80/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3477,54 |
| 58.035.08. Кляймер черн №6 /75х80/ коробочка, гвоздь (1 шт) | 3477,54 |
| 58.05.01.00. Кляймер 0,5 №1 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.02.00. Кляймер 0,5 №2 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.03.00. Кляймер 0,5 №2,5 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.04.00. Кляймер 0,5 №3 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.05.00. Кляймер 0,5 №3,5 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.06.00. Кляймер 0,5 №4 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.07.00. Кляймер 0,5 №5 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.08.00. Кляймер 0,5 №6 нефасованный (1 шт) | 0,44 |
| 58.05.09.00. Кляймер 0,5 №7 нефасованный (1 шт) | 0,73 |
| 58.05.10.00. Кляймер 0,5 №8 нефасованный (1 шт) | 0,73 |
| 58.05.01.02. Кляймер 0,5 №1 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2697,09 |
| 58.05.02.02. Кляймер 0,5 №2 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2697,09 |
| 58.05.03.02. Кляймер 0,5 №2,5 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2697,09 |
| 58.05.04.02. Кляймер 0,5 №3 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2697,09 |
| 58.05.05.02. Кляймер 0,5 №3,5 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2697,09 |
| 58.05.06.02. Кляймер 0,5 №4 /48х100/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2697,09 |
| 58.05.07.02. Кляймер 0,5 №5 /45х80/ пакет, гвоздь(1 шт) | 2083,62 |
| 58.05.08.02. Кляймер 0,5 №6 /45х80/ пакет, гвоздь (1 шт) | 2083,62 |
| 58.05.01. Кляймер 0,5 №1 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4566,54 |
| 58.05.02. Кляймер 0,5 №2 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4566,54 |
| 58.05.03. Кляймер 0,5 №2,5 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4566,54 |
| 58.05.04. Кляймер 0,5 №3 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4566,54 |
| 58.05.05.Кляймер 0,5 №3,5 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4566,54 |
| 58.05.06. Кляймер 0,5 №4 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4566,54 |
| 58.05.07. Кляймер 0,5 №5 /75х80/ коробочка, гвоздь | 4130,94 |
| 58.05.08. Кляймер 0,5 №6 /75х80/ коробочка, гвоздь | 4130,94 |
| 58.05.09. Кляймер 0,5 №7 /40х100/ пакет | 3499,32 |
| 58.05.10. Кляймер 0,5 №8 /40х100/ пакет | 3499,32 |
| 58.04.01.00. Кляймер 0,4 №1 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.02.00. Кляймер 0,4 №2 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.03.00. Кляймер 0,4 №2,5 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.04.00. Кляймер 0,4 №3 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.05.00. Кляймер 0,4 №3,5 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.06.00. Кляймер 0,4 №4 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.07.00. Кляймер 0,4 №5 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.08.00. Кляймер 0,4 №6 нефасованный | 0,39 |
| 58.04.09.00. Кляймер 0,4 №7 нефасованный | 0,61 |
| 58.04.10.00. Кляймер 0,4 №8 нефасованный | 0,61 |
| 58.04.01.01.01. Кляймер 0,4 №1 /48х100/ пакет, гвоздь | 2435,73 |
| 58.04.02.01.01. Кляймер 0,4 №2 /48х100/ пакет, гвоздь | 2435,73 |
| 58.04.03.01.01. Кляймер 0,4 №2,5 /48х100/ пакет, гвоздь | 2435,73 |
| 58.04.04.01.01. Кляймер 0,4 №3 /48х100/ пакет, гвоздь | 2435,73 |
| 58.04.05.01.01. Кляймер 0,4 №3,5 /48х100/ пакет, гвоздь | 2435,73 |
| 58.04.06.01.01. Кляймер 0,4 №4 /48х100/ пакет, гвоздь | 2435,73 |
| 58.04.07.01.01. Кляймер 0,4 №5 /45х80/ пакет, гвоздь | 1887,6 |
| 58.04.08.01.01. Кляймер 0,4 №6 /45х80/ пакет, гвоздь | 1887,6 |
| 58.04.01. Кляймер 0,4 №1 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4158,17 |
| 58.04.02. Кляймер 0,4 №2 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4158,17 |
| 58.04.03. Кляймер 0,4 №2,5 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4158,17 |
| 58.04.04. Кляймер 0,4 №3 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4158,17 |
| 58.04.05. Кляймер 0,4 №3,5 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4158,17 |
| 58.04.06. Кляймер 0,4 №4 /75х100/ коробочка, гвоздь | 4158,17 |
| 58.04.07. Кляймер 0,4 №5 /75х80/ коробочка, гвоздь | 3804,24 |
| 58.04.08. Кляймер 0,4 №6 /75х80/ коробочка, гвоздь | 3804,24 |
| 58.04.09. Кляймер 0,4 №7 /40х100/ пакет | 2991,12 |
| 58.04.10. Кляймер 0,4 №8 /40х100/ пакет | 2991,12 |
| Клипса монтажная оцинкованная №1 | 0,58 |
Коммерческое предложение — принимаем заказы на штамповку
На условиях постоянного сотрудничества, цены оговариваются.
Цены указаны с учётом НДС, упаковки
Подробнее…Услуги инструментального цеха
Изготовим под заказ детали по вашим чертежам
Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте являются ознакомительными.
Точные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону или по электронной почте.




















