Перфорированная лента прямая
Наименование товара / размер | Цена руб/рулон. от |
---|---|
23.01. Лента прямая 0,55*12 25м (10 рул) | 290,97 |
23.01.02. Лента прямая 0,55*12 5м (10 рул) | 63,29 |
23.01.03. Лента прямая 0,55*12 10м (10 рул) | 119,63 |
23.02. Лента прямая 0,55*17 25м (6 рул) | 408,35 |
23.02.02. Лента прямая 0,55*17 5м (10 рул) | 86,77 |
23.02.03. Лента прямая 0,55*17 10м (10 рул) | 166,58 |
23.03. Лента прямая 0,55*20 25м (6 рул) | 462,28 |
23.03.02. Лента прямая 0,55*20 5м (10 рул) | 97,37 |
23.03.03. Лента прямая 0,55*20 10м (10 рул) | 188,03 |
23.04. Лента прямая 0,55*25 25м (6 рул) | 596,17 |
23.04.01. Лента прямая 0,55*25 10м (10 рул) | 241,70 |
23.05. Лента прямая 0,7*12 25м (10 рул) | 403,67 |
23.05.01. Лента прямая 0,7*12 5м (10 рул) | 85,82 |
23.05.02. Лента прямая 0,7*12 10м (10 рул) | 164,70 |
23.06. Лента прямая 0,7*17 25м (6 рул) | 568,00 |
23.06.01 Лента прямая 0,7*17 5м (10 рул) | 118,70 |
23.06.02. Лента прямая 0,7*17 10м (10 рул) | 230,45 |
23.07. Лента прямая 0,7*20 25м (6 рул) | 666,60 |
23.07.01. Лента прямая 0,7*20 5м (10 рул) | 138,41 |
23.07.02. Лента прямая 0,7*20 10м (10 рул) | 269,87 |
23.08. Лента прямая 0,7*25 25м (6 рул) | 830,93 |
23.08.01. Лента прямая 0,7*25 10м (10 рул) | 335,62 |
23.05.05. Лента прямая 0,8*12 25м (10 рул) | 461,76 |
23.06.05. Лента прямая 0,8*17 25м (6 рул) | 649,56 |
23.10. Лента прямая 0,8*20 25м (5 рул) | 762,26 |
23.09. Лента прямая 1,0*20 25м (5 рул) | 934,42 |
Коммерческое предложение - принимаем заказы на штамповку
На условиях постоянного сотрудничества, цены оговариваются. Цены указаны с учетом НДС 20%, упаковки
Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте являются ознакомительными. Точные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону или по электронной почте.